當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品展示 - 常規(guī)吊籃 - 工作平臺(tái)
專業(yè)研發(fā)制造:吊籃、擦窗機(jī)、升降機(jī)、汽車零部件
進(jìn)口擦窗裝備中國(guó)區(qū)域代理銷售、安裝調(diào)試、維修保養(yǎng)
全國(guó)26個(gè)大中城市吊籃設(shè)備租賃業(yè)務(wù)
傳真:0510-85072676
郵箱:chigroup@chi86.com
地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)南湖中路28-7
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機(jī)功率 | 制動(dòng)力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節(jié)×2m | 630kg | 9.3m/min | 2×1.5 kW | 15Nm | Ф8.3mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護(hù)、斷繩防傾斜保護(hù)、上限位保護(hù)、手動(dòng)釋放 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機(jī)功率 | 制動(dòng)力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節(jié)×2m+1.5m | 800kg | 8.2m/min | 2×1.8 kW | 16Nm | Ф8.6mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護(hù)、斷繩防傾斜保護(hù)、上限位保護(hù)、手動(dòng)釋放 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機(jī)功率 | 制動(dòng)力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節(jié)×2m | 630kg | 9.3m/min | 2×1.5Kw | 15Nm | Ф8.3mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護(hù)、斷繩防傾斜保護(hù)、上限位保護(hù)、手動(dòng)釋放 |
平臺(tái)長(zhǎng)度 | 額定載重 | 提升速度 | 電機(jī)功率 | 制動(dòng)力矩 | 鋼絲繩 | 提升高度 | 電源 |
3節(jié)×2.5m | 800kg | 8.3m/min | 2×1.8Kw | 15Nm | Ф8.6mm | 50~200m | 380V |
安全裝置配備 | 急停裝置、限速保護(hù)、斷繩防傾斜保護(hù)、上限位保護(hù)、手動(dòng)釋放 |
|
? 2016 雄宇重工集團(tuán)股份有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備15035591號(hào)-1
網(wǎng)站地圖 | 隱私安全 | 站外導(dǎo)航 | 網(wǎng)站聲明 | 版權(quán)所有 | RSS訂閱